您当前的位置:销千里买卖 » 宣城销千里买卖 »宣城产品 » 型材成都中板批发公司保障产品质量
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 298 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中板批发公司供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 宣州区、郎溪县、广德市、泾县、绩溪县、旌德县、宁国市等区域。 |

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |


银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。


裕馗供应链管理(宣城市分公司)自成立以来,就以“诚实经营,高质服务”作为服务理念,一方面积j i开拓 成都热轧钢板批发公司市场,紧跟信息产业的发展潮流,不断增强 成都热轧钢板批发公司中心技术实力,同时还大力加强内部管理,提高员工的整体素质,树立良好形象。并结合客户实际情况科学有效的 成都热轧钢板批发公司方案!欢迎来电咨询!


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-05-09 16:38:09 技术支持:xqlmm.com